Prezzi del mercato delle patate
Aggiornato il 27.09.2026 alle 08:00 ora di Mosca · mercati: 16 · voci: 34
I prezzi più recenti e confermati delle patate per paese: alla produzione, all'ingrosso, al dettaglio, per la trasformazione, per le sementi, per l'esportazione e per l'importazione. Ogni dato proviene da una fonte ufficiale o pubblica verificata dalla nostra redazione; il link apre l'articolo con le relative fonti. Il dollaro USA per tonnellata è mostrato solo come parametro di riferimento per il confronto tra i mercati.
Ultimi prezzi di mercato
| Paese | Segmento | Che | Prezzo | USD / t | chg. | Data | Fonte | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Alla fattoria | Prezzo alla produzione nella Bassa Austria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | articolo | 2 |
| Belgio | Prezzo di mercato | Belgio | 200 EUR/t | 227 | - | 26.09.2026 | articolo | 3 ✓ |
| Belgio | Elaborazione / contratto | prezzo medio del contratto | 132 EUR/t | 150 | - | 24.09.2026 | articolo | 1 |
| Brasile | Prezzo di mercato | prezzo di Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | articolo | 1 |
| Brasile | Prezzo di mercato | Prezzo di Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | articolo | 1 |
| Brasile | Prezzo di mercato | prezzo di San Paolo | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | articolo | 1 |
| Brasile | Rivendere | nuovo prezzo medio nazionale all'ingrosso | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | articolo | 1 |
| Cile | Settore Retail | prezzo al consumo sul mercato di strada | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | articolo | 1 |
| Ecuador | Rivendere | Super Chola all'ingrosso | 38.33 USD/quintale | 383 | - | 13.09.2026 | articolo | 1 |
| Egitto | Rivendere | Mercato all'ingrosso di Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Francia | Settore Retail | patate per patatine fritte fatte in casa (-1.3%) | 1.47 euro/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | articolo | 1 |
| Germania | Alla fattoria | media nazionale | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Germania | Prezzo di mercato | patate da tavola | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | articolo | 1 |
| Germania | Prezzo di mercato | Patate da tavola a cottura lenta dell'Assia | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | articolo | 1 |
| Germania | Elaborazione / contratto | lavorazione delle patate | 240 EUR/t | 273 | - | 23.09.2026 | articolo | 1 |
| Germania | Rivendere | REKA Renania prezzo di libero mercato | 240 EUR/t | 273 | - | 08.09.2026 | articolo | 1 |
| India | Prezzo di mercato | buon prezzo | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | articolo | 1 |
| Italia | Alla fattoria | Borsa Patate di Bologna | 0.50 euro/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kazakistan | Alla fattoria | cancello della fattoria Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | articolo | 1 |
| Kazakistan | Settore Retail | Prezzo medio nazionale al dettaglio (Ufficio nazionale di statistica) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakistan | Rivendere | Commercio all'ingrosso nella regione di Almaty | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | articolo | 1 |
| Kenia | Prezzo di mercato | Prezzi delle patate da consumo | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | articolo | 1 |
| Marocco | Prezzo di mercato | prezzo delle patate nei mercati di Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | articolo | 2 |
| Olanda | Prezzo di mercato | Fontane (- € 1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | articolo | 2 |
| Olanda | Prezzo di mercato | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | articolo | 2 |
| Olanda | Prezzo di mercato | Olanda | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | articolo | 1 |
| Olanda | Elaborazione / contratto | PotatoNL patatine fritte - preventivo | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | articolo | 3 ✓ |
| Olanda | Patate amidacee | Prezzo della base di amido-patata Avebe 2026 | 57.00 EUR/t | 64.79 | - | 23.09.2026 | articolo | 1 |
| Pakistan | Elaborazione / contratto | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Pakistan | Settore Retail | prezzo medio al dettaglio | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | articolo | 3 ✓ |
| Pakistan | Rivendere | ware potatoes from cold store | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Spagna | Prezzo di mercato | Prezzi di apertura della Borsa di León | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | articolo | 3 ✓ |
| Spagna | Prezzo di mercato | citazione iniziale di Kennebec | 360 EUR/t | 409 | - | 24.09.2026 | articolo | 3 ✓ |
| Spagna | Prezzo di mercato | Agria | 330 EUR/t | 375 | - | 24.09.2026 | articolo | 3 ✓ |
Prodotti trasformati a base di patate
Patatine fritte, patatine in busta, fiocchi, amido e altri prodotti finiti. Si tratta di prezzi dei prodotti, non dei prezzi delle patate, quindi sono esclusi dai grafici delle patate crude, dalla mediana e dal banner.
Prezzi dei prodotti trasformati
| Paese | Segmento | Che | Prezzo | USD / t | chg. | Data | Fonte | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cina | Prodotto trasformato | prezzo medio dell'amido di prima qualità | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | articolo | 1 |
| Olanda | Prodotto trasformato | patatine fritte surgelate a marchio privato nei supermercati olandesi | 1.50 euro/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | articolo | 1 |
Metodo: prezzi degli ultimi 45 giorni per ciascun mercato e segmento; "Chg." confronta con il prezzo precedente della stessa serie. "Src." indica il numero di fonti indipendenti che confermano il dato; grafici, mediana e banner utilizzano solo dati confermati da almeno tre fonti (✓). I prezzi dei partecipanti al mercato sono pubblicati solo come intervallo di almeno tre fonti indipendenti, senza nomi di persone o aziende. I dati provenienti da bollettini a pagamento non vengono mai pubblicati.